欢迎到访B体育官网!
B体育于2021年10月13日组织和发售的珠海农村商业银行股份有限公司新一代办公系统安全设备采购项目(招标编号:ZLZHZC2021029)招标文件,因招标文件澄清,现将原招标文件部分内容作如下澄清(更正):
原招标文件第五部分《格式文件》第77页“投标人商务概况”中:
2.2.1财务状况
项目或指标 | 单位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
一、 注册资金 | 万元 | |||
二、 净资产 | 万元 | |||
三、 总资产 | 万元 | |||
四、 固定资产 | 万元 | |||
五、 流动资产 | 万元 | |||
六、 流动负债 | 万元 | |||
七、 负债合计 | 万元 | |||
八、 营业收入 | 万元 | |||
九、 净利润 | 万元 | |||
十、 现金流量净额 | 万元 | |||
十一、 主要财务指标 | ||||
1. 净资产收益率 | % | |||
2. 总资产报酬率 | % | |||
3. 主营业务利润率 | % | |||
4. 资产负债率 | % | |||
5. 流动比率 | % | |||
6. 速动比率 | % |
现澄清(更正)为:
2.2.1财务状况
项目或指标 | 单位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
一、 注册资金 | 万元 | |||
二、 净资产 | 万元 | |||
三、 总资产 | 万元 | |||
四、 固定资产 | 万元 | |||
五、 流动资产 | 万元 | |||
六、 流动负债 | 万元 | |||
七、 负债合计 | 万元 | |||
八、 营业收入 | 万元 | |||
九、 净利润 | 万元 | |||
十、 现金流量净额 | 万元 | |||
十一、 主要财务指标 | ||||
1. 净资产收益率 | % | |||
2. 总资产报酬率 | % | |||
3. 主营业务利润率 | % | |||
4. 资产负债率 | % | |||
5. 流动比率 | % | |||
6. 速动比率 | % |
若招标文件中与上述澄清内容有矛盾的,均以上述澄清(更正)内容为准。
请各投标人知悉澄清内容,填写《回执函》(详见附件)并加盖公章扫描发送至邮箱:zlzhzc2020@163.com 。
附件:回执函
联系人:赵文玲 联系电话: 0756-8633060
珠海农村商业银行股份有限公司
B体育
2021年10月27日